2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排
发布者:继续教育学院发布时间:2019-06-19浏览次数:1920
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 刘红梅 | 护理学 | 145050178 | 1 | 201 | 1号 |
|
| 刘华 | 护理学 | 145050180 | 1 | 201 | 2号 |
|
| 范彩霞 | 护理学 | 145050184 | 1 | 201 | 3号 |
|
| 贾亚迪 | 护理学 | 145050199 | 1 | 201 | 4号 |
|
| 杨丹丹 | 护理学 | 145050205 | 1 | 201 | 5号 |
|
| 孔春花 | 护理学 | 145050226 | 1 | 201 | 6号 |
|
| 李旭雯 | 护理学 | 145050234 | 1 | 201 | 7号 |
|
| 张红红 | 护理学 | 145050239 | 1 | 201 | 8号 |
|
| 董传霞 | 护理学 | 145050289 | 1 | 201 | 9号 |
|
| 李娜 | 护理学 | 145050300 | 1 | 201 | 10号 |
|
| 徐银玲 | 护理学 | 145050305 | 1 | 201 | 11号 |
|
| 曹守花 | 护理学 | 145050309 | 1 | 201 | 12号 |
|
| 沈田田 | 护理学 | 145050312 | 1 | 201 | 13号 |
|
| 路君 | 护理学 | 145050313 | 1 | 201 | 14号 |
|
| 张晓 | 护理学 | 145050316 | 1 | 201 | 15号 |
|
| 吴苗苗 | 护理学 | 145050317 | 1 | 201 | 16号 |
|
| 王晓娜 | 护理学 | 145050318 | 1 | 201 | 17号 |
|
| 李国玉 | 护理学 | 145050325 | 1 | 201 | 18号 |
|
| 孙明艳 | 护理学 | 145050326 | 1 | 201 | 19号 |
|
| 李长丽 | 护理学 | 145050327 | 1 | 201 | 20号 |
|
| 张燕 | 护理学 | 145050345 | 1 | 201 | 21号 |
|
| 闫付珊 | 护理学 | 145050352 | 1 | 201 | 22号 |
|
| 杨丹丹 | 护理学 | 145050354 | 1 | 201 | 23号 |
|
| 李娜 | 护理学 | 145050355 | 1 | 201 | 24号 |
|
| 张秀侠 | 护理学 | 145050368 | 1 | 201 | 25号 |
|
| 张慧 | 护理学 | 145050379 | 1 | 201 | 26号 |
|
| 李辉 | 护理学 | 145050383 | 1 | 201 | 27号 |
|
| 吴蕊 | 护理学 | 145050386 | 1 | 201 | 28号 |
|
| 王媛媛 | 护理学 | 145050389 | 1 | 201 | 29号 |
|
| 贾洋 | 护理学 | 145050398 | 1 | 201 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 周娜 | 护理学 | 165252513 | 2 | 201 | 1号 |
|
| 张宇翔 | 护理学 | 165252515 | 2 | 201 | 2号 |
|
| 刘颖 | 护理学 | 165253614 | 2 | 201 | 3号 |
|
| 齐高云 | 护理学 | 165254030 | 2 | 201 | 4号 |
|
| 孙迪 | 护理学 | 165255900 | 2 | 201 | 5号 |
|
| 尹雪燕 | 护理学 | 175251639 | 2 | 201 | 6号 |
|
| 赵磊 | 护理学 | 175251647 | 2 | 201 | 7号 |
|
| 宋振晴 | 护理学 | 175251650 | 2 | 201 | 8号 |
|
| 李仕鸿 | 护理学 | 175251657 | 2 | 201 | 9号 |
|
| 吕晓璇 | 护理学 | 175251664 | 2 | 201 | 10号 |
|
| 牛斌 | 护理学 | 175251666 | 2 | 201 | 11号 |
|
| 胡琳 | 护理学 | 175251667 | 2 | 201 | 12号 |
|
| 齐梦真 | 护理学 | 175251682 | 2 | 201 | 13号 |
|
| 程婷婷 | 护理学 | 175251688 | 2 | 201 | 14号 |
|
| 崔馨跃 | 护理学 | 175251690 | 2 | 201 | 15号 |
|
| 孟珍 | 护理学 | 175251698 | 2 | 201 | 16号 |
|
| 刘芳 | 护理学 | 175251699 | 2 | 201 | 17号 |
|
| 李艺苑 | 护理学 | 175251702 | 2 | 201 | 18号 |
|
| 明珠 | 护理学 | 175251704 | 2 | 201 | 19号 |
|
| 李奇娜 | 护理学 | 175251711 | 2 | 201 | 20号 |
|
| 肖素君 | 护理学 | 175251717 | 2 | 201 | 21号 |
|
| 齐男 | 护理学 | 175251720 | 2 | 201 | 22号 |
|
| 王文凯 | 护理学 | 175251721 | 2 | 201 | 23号 |
|
| 叶亚男 | 护理学 | 175251728 | 2 | 201 | 24号 |
|
| 周晓 | 护理学 | 175251733 | 2 | 201 | 25号 |
|
| 林玉惠 | 护理学 | 175251735 | 2 | 201 | 26号 |
|
| 朱顺心 | 护理学 | 175251736 | 2 | 201 | 27号 |
|
| 王栋栋 | 护理学 | 175251737 | 2 | 201 | 28号 |
|
| 樊悦红 | 护理学 | 175251741 | 2 | 201 | 29号 |
|
| 郑雪琰 | 护理学 | 175251744 | 2 | 201 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 杨晓宁 | 护理学 | 175251747 | 3 | 203 | 1号 |
|
| 霍晓 | 护理学 | 175251755 | 3 | 203 | 2号 |
|
| 张腾腾 | 护理学 | 175251768 | 3 | 203 | 3号 |
|
| 张琰 | 护理学 | 175251776 | 3 | 203 | 4号 |
|
| 褚兴繁 | 护理学 | 175251785 | 3 | 203 | 5号 |
|
| 李进 | 护理学 | 175251798 | 3 | 203 | 6号 |
|
| 辛梦圆 | 护理学 | 175251803 | 3 | 203 | 7号 |
|
| 张奕 | 护理学 | 175251804 | 3 | 203 | 8号 |
|
| 李莹 | 护理学 | 175251817 | 3 | 203 | 9号 |
|
| 王晴 | 护理学 | 175251819 | 3 | 203 | 10号 |
|
| 刘芳芳 | 护理学 | 175251824 | 3 | 203 | 11号 |
|
| 周晨 | 护理学 | 175251913 | 3 | 203 | 12号 |
|
| 曲海龙 | 护理学 | 175251915 | 3 | 203 | 13号 |
|
| 蔡青青 | 护理学 | 175251916 | 3 | 203 | 14号 |
|
| 李敏 | 护理学 | 175251924 | 3 | 203 | 15号 |
|
| 陈迎新 | 护理学 | 175251926 | 3 | 203 | 16号 |
|
| 郝梦园 | 护理学 | 175251935 | 3 | 203 | 17号 |
|
| 荆艳 | 护理学 | 175251954 | 3 | 203 | 18号 |
|
| 刘金 | 护理学 | 175251962 | 3 | 203 | 19号 |
|
| 田文君 | 护理学 | 175251993 | 3 | 203 | 20号 |
|
| 刘欣 | 护理学 | 175252023 | 3 | 203 | 21号 |
|
| 胡艳丽 | 护理学 | 175252065 | 3 | 203 | 22号 |
|
| 张敏 | 护理学 | 175252090 | 3 | 203 | 23号 |
|
| 沈琳 | 护理学 | 175252106 | 3 | 203 | 24号 |
|
| 户鑫怡 | 护理学 | 175252108 | 3 | 203 | 25号 |
|
| 王娜 | 护理学 | 175252117 | 3 | 203 | 26号 |
|
| 王倩倩 | 护理学 | 175252125 | 3 | 203 | 27号 |
|
| 龙晓畅 | 护理学 | 175252127 | 3 | 203 | 28号 |
|
| 廉秀 | 护理学 | 175252128 | 3 | 203 | 29号 |
|
| 甘成成 | 护理学 | 175252132 | 3 | 203 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 赵琳 | 护理学 | 175252134 | 4 | 203 | 1号 |
|
| 张羽 | 护理学 | 175252138 | 4 | 203 | 2号 |
|
| 孙晗 | 护理学 | 175252142 | 4 | 203 | 3号 |
|
| 刘响响 | 护理学 | 175252147 | 4 | 203 | 4号 |
|
| 王明 | 护理学 | 175252148 | 4 | 203 | 5号 |
|
| 牛艾浓 | 护理学 | 175252163 | 4 | 203 | 6号 |
|
| 商显华 | 护理学 | 175252164 | 4 | 203 | 7号 |
|
| 韩晓 | 护理学 | 175252165 | 4 | 203 | 8号 |
|
| 董红 | 护理学 | 175252170 | 4 | 203 | 9号 |
|
| 徐畅 | 护理学 | 175252172 | 4 | 203 | 10号 |
|
| 高冉 | 护理学 | 175252175 | 4 | 203 | 11号 |
|
| 周月 | 护理学 | 175252180 | 4 | 203 | 12号 |
|
| 赵珊珊 | 护理学 | 175252182 | 4 | 203 | 13号 |
|
| 王英 | 护理学 | 175252183 | 4 | 203 | 14号 |
|
| 康华伟 | 护理学 | 175252187 | 4 | 203 | 15号 |
|
| 王晶 | 护理学 | 175252190 | 4 | 203 | 16号 |
|
| 殷陶 | 护理学 | 175252193 | 4 | 203 | 17号 |
|
| 孙瑞 | 护理学 | 175252195 | 4 | 203 | 18号 |
|
| 郝存玉 | 护理学 | 175252199 | 4 | 203 | 19号 |
|
| 唐丽娜 | 护理学 | 175252205 | 4 | 203 | 20号 |
|
| 杜平 | 护理学 | 175252206 | 4 | 203 | 21号 |
|
| 刘峪荥 | 护理学 | 175252207 | 4 | 203 | 22号 |
|
| 高培 | 护理学 | 175252208 | 4 | 203 | 23号 |
|
| 蒋继雪 | 护理学 | 175252213 | 4 | 203 | 24号 |
|
| 张娟 | 护理学 | 175252220 | 4 | 203 | 25号 |
|
| 张敏 | 护理学 | 175252222 | 4 | 203 | 26号 |
|
| 杜娟 | 护理学 | 175252229 | 4 | 203 | 27号 |
|
| 杨傲森 | 护理学 | 175252230 | 4 | 203 | 28号 |
|
| 侯金秀 | 护理学 | 175252233 | 4 | 203 | 29号 |
|
| 张芳 | 护理学 | 175252236 | 4 | 203 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 曹继荣 | 护理学 | 175252241 | 5 | 204 | 1号 |
|
| 秦元璐 | 护理学 | 175252251 | 5 | 204 | 2号 |
|
| 刘雪颖 | 护理学 | 175252252 | 5 | 204 | 3号 |
|
| 李艳秋 | 护理学 | 175252259 | 5 | 204 | 4号 |
|
| 刘杰 | 护理学 | 175252274 | 5 | 204 | 5号 |
|
| 张浩 | 护理学 | 175252278 | 5 | 204 | 6号 |
|
| 陈晴 | 护理学 | 175252280 | 5 | 204 | 7号 |
|
| 张晶 | 护理学 | 175252282 | 5 | 204 | 8号 |
|
| 王翠翠 | 护理学 | 175252283 | 5 | 204 | 9号 |
|
| 何树程 | 护理学 | 175252284 | 5 | 204 | 10号 |
|
| 芦夫秀 | 护理学 | 175252286 | 5 | 204 | 11号 |
|
| 杨小庆 | 护理学 | 175252291 | 5 | 204 | 12号 |
|
| 朱慧敏 | 护理学 | 175252296 | 5 | 204 | 13号 |
|
| 井璐 | 护理学 | 175252297 | 5 | 204 | 14号 |
|
| 杨硕 | 护理学 | 175252298 | 5 | 204 | 15号 |
|
| 张超 | 护理学 | 175252299 | 5 | 204 | 16号 |
|
| 魏芹 | 护理学 | 175252300 | 5 | 204 | 17号 |
|
| 王淑燕 | 护理学 | 175252309 | 5 | 204 | 18号 |
|
| 游丽 | 护理学 | 175252717 | 5 | 204 | 19号 |
|
| 王晓娜 | 护理学 | 175252741 | 5 | 204 | 20号 |
|
| 张馨丹 | 护理学 | 175252774 | 5 | 204 | 21号 |
|
| 贾梦杰 | 护理学 | 175252781 | 5 | 204 | 22号 |
|
| 肖芳芳 | 护理学 | 175252788 | 5 | 204 | 23号 |
|
| 韩英丽 | 护理学 | 175252795 | 5 | 204 | 24号 |
|
| 王璐璐 | 护理学 | 175252811 | 5 | 204 | 25号 |
|
| 张雅萍 | 护理学 | 175252814 | 5 | 204 | 26号 |
|
| 赵耀 | 护理学 | 175252823 | 5 | 204 | 27号 |
|
| 王丹丹 | 护理学 | 175252856 | 5 | 204 | 28号 |
|
| 李静 | 护理学 | 175252860 | 5 | 204 | 29号 |
|
| 刘唯一 | 护理学 | 175252864 | 5 | 204 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 韩彩云 | 护理学 | 175252865 | 6 | 205 | 1号 |
|
| 赵爽爽 | 护理学 | 175252867 | 6 | 205 | 2号 |
|
| 高靖 | 护理学 | 175252871 | 6 | 205 | 3号 |
|
| 臧亚兰 | 护理学 | 175252872 | 6 | 205 | 4号 |
|
| 李娜 | 护理学 | 175252873 | 6 | 205 | 5号 |
|
| 汤斐斐 | 护理学 | 175252875 | 6 | 205 | 6号 |
|
| 叶凤春 | 护理学 | 175252877 | 6 | 205 | 7号 |
|
| 赵言露 | 护理学 | 175252879 | 6 | 205 | 8号 |
|
| 张文静 | 护理学 | 175252880 | 6 | 205 | 9号 |
|
| 褚冬梅 | 护理学 | 175252883 | 6 | 205 | 10号 |
|
| 陈艳 | 护理学 | 175252891 | 6 | 205 | 11号 |
|
| 杨谦利 | 护理学 | 175252894 | 6 | 205 | 12号 |
|
| 李沙沙 | 护理学 | 175252895 | 6 | 205 | 13号 |
|
| 樊晓琪 | 护理学 | 175252905 | 6 | 205 | 14号 |
|
| 阚爱爱 | 护理学 | 175252911 | 6 | 205 | 15号 |
|
| 胡云霞 | 护理学 | 175252914 | 6 | 205 | 16号 |
|
| 沙洋洋 | 护理学 | 175252917 | 6 | 205 | 17号 |
|
| 李小芬 | 护理学 | 175252920 | 6 | 205 | 18号 |
|
| 关意 | 护理学 | 175252922 | 6 | 205 | 19号 |
|
| 刘红艳 | 护理学 | 175252923 | 6 | 205 | 20号 |
|
| 刘丹 | 护理学 | 175252928 | 6 | 205 | 21号 |
|
| 尹凤 | 护理学 | 175252929 | 6 | 205 | 22号 |
|
| 潘迎迎 | 护理学 | 175252933 | 6 | 205 | 23号 |
|
| 邵聪聪 | 护理学 | 175252936 | 6 | 205 | 24号 |
|
| 王琦 | 护理学 | 175252949 | 6 | 205 | 25号 |
|
| 陈稳 | 护理学 | 175252951 | 6 | 205 | 26号 |
|
| 刘菲 | 护理学 | 175252953 | 6 | 205 | 27号 |
|
| 赵庆芝 | 护理学 | 175252955 | 6 | 205 | 28号 |
|
| 绪贞彤 | 护理学 | 175252956 | 6 | 205 | 29号 |
|
| 张真 | 护理学 | 175252959 | 6 | 205 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 许晓 | 护理学 | 175252961 | 7 | 206 | 1号 |
|
| 张弘 | 护理学 | 175252965 | 7 | 206 | 2号 |
|
| 刘丹 | 护理学 | 175252968 | 7 | 206 | 3号 |
|
| 郝雪方 | 护理学 | 175252970 | 7 | 206 | 4号 |
|
| 张婷婷 | 护理学 | 175252977 | 7 | 206 | 5号 |
|
| 张培培 | 护理学 | 175252982 | 7 | 206 | 6号 |
|
| 张澜 | 护理学 | 175252994 | 7 | 206 | 7号 |
|
| 戈树雯 | 护理学 | 175252996 | 7 | 206 | 8号 |
|
| 闫辰辰 | 护理学 | 175253001 | 7 | 206 | 9号 |
|
| 房利敏 | 护理学 | 175253015 | 7 | 206 | 10号 |
|
| 武文雪 | 护理学 | 175253022 | 7 | 206 | 11号 |
|
| 翟瑞霞 | 护理学 | 175253029 | 7 | 206 | 12号 |
|
| 王潇 | 护理学 | 175253044 | 7 | 206 | 13号 |
|
| 汪孟苗 | 护理学 | 175253047 | 7 | 206 | 14号 |
|
| 高颖 | 护理学 | 175253049 | 7 | 206 | 15号 |
|
| 张安红 | 护理学 | 175253052 | 7 | 206 | 16号 |
|
| 汤传欣 | 护理学 | 175253056 | 7 | 206 | 17号 |
|
| 刘岩 | 护理学 | 175253065 | 7 | 206 | 18号 |
|
| 马慧芬 | 护理学 | 175253103 | 7 | 206 | 19号 |
|
| 李雨 | 护理学 | 175253105 | 7 | 206 | 20号 |
|
| 李文清 | 护理学 | 175253109 | 7 | 206 | 21号 |
|
| 郭芳芳 | 护理学 | 175253112 | 7 | 206 | 22号 |
|
| 张敏 | 护理学 | 175253118 | 7 | 206 | 23号 |
|
| 韩婷婷 | 护理学 | 175253131 | 7 | 206 | 24号 |
|
| 吴娜娜 | 护理学 | 175253134 | 7 | 206 | 25号 |
|
| 张国萍 | 护理学 | 175253136 | 7 | 206 | 26号 |
|
| 王胜男 | 护理学 | 175253142 | 7 | 206 | 27号 |
|
| 马君锐 | 护理学 | 175253144 | 7 | 206 | 28号 |
|
| 李亚飞 | 护理学 | 175253147 | 7 | 206 | 29号 |
|
| 郑茜 | 护理学 | 175253150 | 7 | 206 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 王庆贤 | 护理学 | 175253158 | 8 | 207 | 1号 |
|
| 杨丽英 | 护理学 | 175253174 | 8 | 207 | 2号 |
|
| 王盟 | 护理学 | 175253175 | 8 | 207 | 3号 |
|
| 赵蕾 | 护理学 | 175253188 | 8 | 207 | 4号 |
|
| 王潇 | 护理学 | 175253194 | 8 | 207 | 5号 |
|
| 张淑霞 | 护理学 | 175253195 | 8 | 207 | 6号 |
|
| 周芬芬 | 护理学 | 175253196 | 8 | 207 | 7号 |
|
| 孔雪君 | 护理学 | 175253198 | 8 | 207 | 8号 |
|
| 刘光廷 | 护理学 | 175253206 | 8 | 207 | 9号 |
|
| 陈洋洋 | 护理学 | 175253208 | 8 | 207 | 10号 |
|
| 杨园园 | 护理学 | 175253209 | 8 | 207 | 11号 |
|
| 李游 | 护理学 | 175253210 | 8 | 207 | 12号 |
|
| 刘源 | 护理学 | 175253217 | 8 | 207 | 13号 |
|
| 张艳芝 | 护理学 | 175253233 | 8 | 207 | 14号 |
|
| 谢颖帅 | 护理学 | 175253241 | 8 | 207 | 15号 |
|
| 郑珊 | 护理学 | 175253258 | 8 | 207 | 16号 |
|
| 朱舒舒 | 护理学 | 175253259 | 8 | 207 | 17号 |
|
| 吕帆帆 | 护理学 | 175253261 | 8 | 207 | 18号 |
|
| 张晓晓 | 护理学 | 175253268 | 8 | 207 | 19号 |
|
| 李佳 | 护理学 | 175253281 | 8 | 207 | 20号 |
|
| 殷琪敏 | 护理学 | 175253285 | 8 | 207 | 21号 |
|
| 万海霞 | 护理学 | 175253289 | 8 | 207 | 22号 |
|
| 孙晓清 | 护理学 | 175253307 | 8 | 207 | 23号 |
|
| 林静 | 护理学 | 175253309 | 8 | 207 | 24号 |
|
| 马甜甜 | 护理学 | 175253312 | 8 | 207 | 25号 |
|
| 李丹 | 护理学 | 175253318 | 8 | 207 | 26号 |
|
| 张伟路 | 护理学 | 175253321 | 8 | 207 | 27号 |
|
| 于晓晨 | 护理学 | 175253324 | 8 | 207 | 28号 |
|
| 陈伟 | 护理学 | 175253351 | 8 | 207 | 29号 |
|
| 周敏 | 护理学 | 175253353 | 8 | 207 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 安玉珂 | 护理学 | 175253362 | 9 | 208 | 1号 |
|
| 刘盼盼 | 护理学 | 175253363 | 9 | 208 | 2号 |
|
| 华明 | 护理学 | 175253365 | 9 | 208 | 3号 |
|
| 翁晓旭 | 护理学 | 175253366 | 9 | 208 | 4号 |
|
| 钱红霞 | 护理学 | 175253370 | 9 | 208 | 5号 |
|
| 史雪 | 护理学 | 175253378 | 9 | 208 | 6号 |
|
| 陈茹冰 | 护理学 | 175253380 | 9 | 208 | 7号 |
|
| 梁斐 | 护理学 | 175253397 | 9 | 208 | 8号 |
|
| 李梦鲜 | 护理学 | 175253400 | 9 | 208 | 9号 |
|
| 孙芳 | 护理学 | 175253401 | 9 | 208 | 10号 |
|
| 张国桢 | 护理学 | 175253411 | 9 | 208 | 11号 |
|
| 王玲 | 护理学 | 175253416 | 9 | 208 | 12号 |
|
| 陈正荣 | 护理学 | 175253419 | 9 | 208 | 13号 |
|
| 仲璐璐 | 护理学 | 175253424 | 9 | 208 | 14号 |
|
| 刘春 | 护理学 | 175253425 | 9 | 208 | 15号 |
|
| 崔艳华 | 护理学 | 175253430 | 9 | 208 | 16号 |
|
| 孙薇 | 护理学 | 175253439 | 9 | 208 | 17号 |
|
| 张丽霞 | 护理学 | 175253440 | 9 | 208 | 18号 |
|
| 黄丹 | 护理学 | 175253443 | 9 | 208 | 19号 |
|
| 刘倩 | 护理学 | 175253446 | 9 | 208 | 20号 |
|
| 司文 | 护理学 | 175253451 | 9 | 208 | 21号 |
|
| 李亚楠 | 护理学 | 175253456 | 9 | 208 | 22号 |
|
| 张静 | 护理学 | 175253459 | 9 | 208 | 23号 |
|
| 李玥 | 护理学 | 175253463 | 9 | 208 | 24号 |
|
| 辛凤美 | 护理学 | 175253464 | 9 | 208 | 25号 |
|
| 李雪 | 护理学 | 175253468 | 9 | 208 | 26号 |
|
| 董爱华 | 护理学 | 175253470 | 9 | 208 | 27号 |
|
| 李硕 | 护理学 | 175253487 | 9 | 208 | 28号 |
|
| 黄淼 | 护理学 | 175253490 | 9 | 208 | 29号 |
|
| 代梦雪 | 护理学 | 175253492 | 9 | 208 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 魏燕 | 护理学 | 175253501 | 10 | 209 | 1号 |
|
| 刘闯 | 护理学 | 175253508 | 10 | 209 | 2号 |
|
| 薛芹 | 护理学 | 175253510 | 10 | 209 | 3号 |
|
| 张庆焕 | 护理学 | 175253513 | 10 | 209 | 4号 |
|
| 周朔 | 护理学 | 175253514 | 10 | 209 | 5号 |
|
| 李桂苓 | 护理学 | 175253519 | 10 | 209 | 6号 |
|
| 孙伟 | 护理学 | 175253529 | 10 | 209 | 7号 |
|
| 杨阳 | 护理学 | 175253531 | 10 | 209 | 8号 |
|
| 杨文文 | 护理学 | 175253533 | 10 | 209 | 9号 |
|
| 杨蕾 | 护理学 | 175253534 | 10 | 209 | 10号 |
|
| 李翠玲 | 护理学 | 175253535 | 10 | 209 | 11号 |
|
| 李高峰 | 护理学 | 175253536 | 10 | 209 | 12号 |
|
| 于鲁婷 | 护理学 | 175253542 | 10 | 209 | 13号 |
|
| 胡艳丽 | 护理学 | 175253549 | 10 | 209 | 14号 |
|
| 楚丽宁 | 护理学 | 175253562 | 10 | 209 | 15号 |
|
| 周姗姗 | 护理学 | 175253565 | 10 | 209 | 16号 |
|
| 楚博 | 护理学 | 175253567 | 10 | 209 | 17号 |
|
| 王素素 | 护理学 | 175253572 | 10 | 209 | 18号 |
|
| 秦影 | 护理学 | 175253580 | 10 | 209 | 19号 |
|
| 关会敏 | 护理学 | 175253581 | 10 | 209 | 20号 |
|
| 楚亚敏 | 护理学 | 175253586 | 10 | 209 | 21号 |
|
| 金璐 | 护理学 | 175253587 | 10 | 209 | 22号 |
|
| 魏亚飞 | 护理学 | 175253589 | 10 | 209 | 23号 |
|
| 王晓淑 | 护理学 | 175253601 | 10 | 209 | 24号 |
|
| 齐丹丹 | 护理学 | 175253605 | 10 | 209 | 25号 |
|
| 汪庆 | 护理学 | 175253608 | 10 | 209 | 26号 |
|
| 王蓉蓉 | 护理学 | 175253610 | 10 | 209 | 27号 |
|
| 董锐锐 | 护理学 | 175253611 | 10 | 209 | 28号 |
|
| 刘灿 | 护理学 | 175253614 | 10 | 209 | 29号 |
|
| 马莉 | 护理学 | 175253624 | 10 | 209 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 张静 | 护理学 | 175253630 | 11 | 209 | 1号 |
|
| 薛雨雨 | 护理学 | 175253635 | 11 | 209 | 2号 |
|
| 魏莹 | 护理学 | 175253640 | 11 | 209 | 3号 |
|
| 毛苗苗 | 护理学 | 175253642 | 11 | 209 | 4号 |
|
| 董鑫鑫 | 护理学 | 175253644 | 11 | 209 | 5号 |
|
| 种瑶 | 护理学 | 175253652 | 11 | 209 | 6号 |
|
| 郭常乐 | 护理学 | 175253655 | 11 | 209 | 7号 |
|
| 黄媚 | 护理学 | 175253657 | 11 | 209 | 8号 |
|
| 李宪 | 护理学 | 175253658 | 11 | 209 | 9号 |
|
| 冯梦迪 | 护理学 | 175253662 | 11 | 209 | 10号 |
|
| 张冰心 | 护理学 | 175253663 | 11 | 209 | 11号 |
|
| 何高翔 | 护理学 | 175253665 | 11 | 209 | 12号 |
|
| 邹苏闻 | 护理学 | 175253668 | 11 | 209 | 13号 |
|
| 陈波 | 护理学 | 175253669 | 11 | 209 | 14号 |
|
| 马凯旋 | 护理学 | 175253670 | 11 | 209 | 15号 |
|
| 董欣欣 | 护理学 | 175253671 | 11 | 209 | 16号 |
|
| 孙田田 | 护理学 | 175253684 | 11 | 209 | 17号 |
|
| 史烁烁 | 护理学 | 175253687 | 11 | 209 | 18号 |
|
| 王胜男 | 护理学 | 175253696 | 11 | 209 | 19号 |
|
| 王淑 | 护理学 | 175253697 | 11 | 209 | 20号 |
|
| 黄章彩 | 护理学 | 175253701 | 11 | 209 | 21号 |
|
| 张春岭 | 护理学 | 175253703 | 11 | 209 | 22号 |
|
| 孟闻闻 | 护理学 | 175253706 | 11 | 209 | 23号 |
|
| 马晶晶 | 护理学 | 175253709 | 11 | 209 | 24号 |
|
| 张茵 | 护理学 | 175253716 | 11 | 209 | 25号 |
|
| 武爽 | 护理学 | 175253722 | 11 | 209 | 26号 |
|
| 樊素静 | 护理学 | 175253730 | 11 | 209 | 27号 |
|
| 薛思伶 | 护理学 | 175253734 | 11 | 209 | 28号 |
|
| 马文娜 | 护理学 | 175253736 | 11 | 209 | 29号 |
|
| 狄书华 | 护理学 | 175253737 | 11 | 209 | 30号 |
|
| 2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排 | |
| 姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
| 丁香君 | 护理学 | 175253740 | 12 | 211 | 1号 |
|
| 赵晓蕊 | 护理学 | 175253742 | 12 | 211 | 2号 |
|
| 陈敏 | 护理学 | 175253743 | 12 | 211 | 3号 |
|
| 吕富璐 | 护理学 | 175253748 | 12 | 211 | 4号 |
|
| 臧慧青 | 护理学 | 175253753 | 12 | 211 | 5号 |
|
| 李瑶 | 护理学 | 175253754 | 12 | 211 | 6号 |
|
| 张晓荣 | 护理学 | 175253765 | 12 | 211 | 7号 |
|
| 王聪 | 护理学 | 175253769 | 12 | 211 | 8号 |
|
| 安琪 | 护理学 | 175253771 | 12 | 211 | 9号 |
|
| 许晓 | 护理学 | 175253773 | 12 | 211 | 10号 |
|
| 商颖颖 | 护理学 | 175253774 | 12 | 211 | 11号 |
|
| 蔡巧丽 | 护理学 | 175253779 | 12 | 211 | 12号 |
|
| 张雪雅 | 护理学 | 175253784 | 12 | 211 | 13号 |
|
| 庞艳敏 | 护理学 | 175253785 | 12 | 211 | 14号 |
|
| 乔茹虹 | 护理学 | 175253790 | 12 | 211 | 15号 |
|
| 李梦凡 | 护理学 | 175253792 | 12 | 211 | 16号 |
|
| 王庆燕 | 护理学 | 175253797 | 12 | 211 | 17号 |
|
| 唐共超 | 护理学 | 175253804 | 12 | 211 | 18号 |
|
| 冯成成 | 护理学 | 175253805 | 12 | 211 | 19号 |
|
| 石鑫 | 护理学 | 175253815 | 12 | 211 | 20号 |
|
| 韩楠 | 护理学 | 175253818 | 12 | 211 | 21号 |
|
| 徐加雷 | 护理学 | 175253821 | 12 | 211 | 22号 |
|
| 彭云 | 护理学 | 175253822 | 12 | 211 | 23号 |
|
| 胡倩倩 | 护理学 | 175253824 | 12 | 211 | 24号 |
|
| 张瑞芝 | 护理学 | 175253827 | 12 | 211 | 25号 |
|
