2019年学士学位主干课考试日照考点考场安排
发布者:继续教育学院发布时间:2019-06-19浏览次数:1021
2019年学士学位主干课考试日照考点考场安排 | |
姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
张玉平 | 护理学 | 175251645 | 1 | C101 | 1号 |
|
李慧玲 | 护理学 | 175251783 | 1 | C101 | 2号 |
|
孙冰 | 护理学 | 175251818 | 1 | C101 | 3号 |
|
王晓阳 | 护理学 | 175251866 | 1 | C101 | 4号 |
|
任蕾娜 | 护理学 | 175251875 | 1 | C101 | 5号 |
|
于英 | 护理学 | 175251898 | 1 | C101 | 6号 |
|
尚云 | 护理学 | 175251974 | 1 | C101 | 7号 |
|
陈丙姣 | 护理学 | 175252044 | 1 | C101 | 8号 |
|
孙平平 | 护理学 | 175252093 | 1 | C101 | 9号 |
|
张瑞苓 | 护理学 | 175252186 | 1 | C101 | 10号 |
|
鞠晓青 | 护理学 | 175252332 | 1 | C101 | 11号 |
|
姜雪 | 护理学 | 175252389 | 1 | C101 | 12号 |
|
于程欢 | 护理学 | 175252408 | 1 | C101 | 13号 |
|
崔明春 | 护理学 | 175252423 | 1 | C101 | 14号 |
|
肖陆凤 | 护理学 | 175252445 | 1 | C101 | 15号 |
|
杨洋 | 护理学 | 175252455 | 1 | C101 | 16号 |
|
周婧 | 护理学 | 175252457 | 1 | C101 | 17号 |
|
王福玉 | 护理学 | 175252462 | 1 | C101 | 18号 |
|
曹玉燕 | 护理学 | 175252463 | 1 | C101 | 19号 |
|
姜燕 | 护理学 | 175252480 | 1 | C101 | 20号 |
|
姜梦梦 | 护理学 | 175252494 | 1 | C101 | 21号 |
|
王芳 | 护理学 | 175252512 | 1 | C101 | 22号 |
|
王雯 | 护理学 | 175252549 | 1 | C101 | 23号 |
|
宫雪洁 | 护理学 | 175252565 | 1 | C101 | 24号 |
|
隋雪静 | 护理学 | 175252567 | 1 | C101 | 25号 |
|
王巍静 | 护理学 | 175252614 | 1 | C101 | 26号 |
|
王纯萍 | 护理学 | 175252631 | 1 | C101 | 27号 |
|
季新霞 | 护理学 | 175252661 | 1 | C101 | 28号 |
|
陈鲁静 | 护理学 | 175252663 | 1 | C101 | 29号 |
|
宋晓明 | 护理学 | 175252667 | 1 | C101 | 30号 |
|
2019年学士学位主干课考试日照考点考场安排 | |
姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
王晨 | 护理学 | 175252675 | 2 | C101 | 1号 |
|
黄金玉 | 护理学 | 175252678 | 2 | C101 | 2号 |
|
杜欣 | 护理学 | 175252693 | 2 | C101 | 3号 |
|
张晓玙 | 护理学 | 175252713 | 2 | C101 | 4号 |
|
耿妮萍 | 护理学 | 175252727 | 2 | C101 | 5号 |
|
王术英 | 护理学 | 175252743 | 2 | C101 | 6号 |
|
于喆 | 护理学 | 175252751 | 2 | C101 | 7号 |
|
朱巧雪 | 护理学 | 175252758 | 2 | C101 | 8号 |
|
朱晓萌 | 护理学 | 175252762 | 2 | C101 | 9号 |
|
刘洁 | 护理学 | 175252797 | 2 | C101 | 10号 |
|
张菊 | 护理学 | 175252815 | 2 | C101 | 11号 |
|
李敏 | 护理学 | 175252822 | 2 | C101 | 12号 |
|
朱笑萱 | 护理学 | 175252824 | 2 | C101 | 13号 |
|
柳青 | 护理学 | 175253789 | 2 | C101 | 14号 |
|
梁琨婷 | 护理学 | 175253875 | 2 | C101 | 15号 |
|
陈佳钰 | 护理学 | 175253881 | 2 | C101 | 16号 |
|
姜莎莎 | 护理学 | 175253910 | 2 | C101 | 17号 |
|
孙晓丽 | 护理学 | 175253912 | 2 | C101 | 18号 |
|
宋婷婷 | 护理学 | 175253931 | 2 | C101 | 19号 |
|
李向荣 | 护理学 | 175253935 | 2 | C101 | 20号 |
|
孙易 | 护理学 | 175253950 | 2 | C101 | 21号 |
|
毕宁驿 | 护理学 | 175253967 | 2 | C101 | 22号 |
|
姜慧超 | 护理学 | 175253972 | 2 | C101 | 23号 |
|
唐淑萍 | 护理学 | 175253977 | 2 | C101 | 24号 |
|
张菁菁 | 护理学 | 175253980 | 2 | C101 | 25号 |
|
宫妍娜 | 护理学 | 175253983 | 2 | C101 | 26号 |
|
张亚妮 | 护理学 | 175254010 | 2 | C101 | 27号 |
|
周佳燕 | 护理学 | 175254015 | 2 | C101 | 28号 |
|
王潇潇 | 护理学 | 175254053 | 2 | C101 | 29号 |
|
丛楠楠 | 护理学 | 175254057 | 2 | C101 | 30号 |
|
2019年学士学位主干课考试日照考点考场安排 | |
姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
陈英 | 护理学 | 175254066 | 3 | C102 | 1号 |
|
鞠朋君 | 护理学 | 175254070 | 3 | C102 | 2号 |
|
吴珩宁 | 护理学 | 175254078 | 3 | C102 | 3号 |
|
刘潇丹 | 护理学 | 175254081 | 3 | C102 | 4号 |
|
林茜瑜 | 护理学 | 175254085 | 3 | C102 | 5号 |
|
张鑫钰 | 护理学 | 175254123 | 3 | C102 | 6号 |
|
王艺 | 护理学 | 175254137 | 3 | C102 | 7号 |
|
李俊洁 | 护理学 | 175254189 | 3 | C102 | 8号 |
|
高旭丽 | 护理学 | 175254200 | 3 | C102 | 9号 |
|
姜真 | 护理学 | 175254235 | 3 | C102 | 10号 |
|
王佳玉 | 护理学 | 175254296 | 3 | C102 | 11号 |
|
刘智慧 | 护理学 | 175254304 | 3 | C102 | 12号 |
|
郑冠群 | 护理学 | 175254314 | 3 | C102 | 13号 |
|
王晓婷 | 护理学 | 175254318 | 3 | C102 | 14号 |
|
张玲 | 护理学 | 175254320 | 3 | C102 | 15号 |
|
夏欣 | 护理学 | 175254321 | 3 | C102 | 16号 |
|
周秀娟 | 护理学 | 175254330 | 3 | C102 | 17号 |
|
刘晓 | 护理学 | 175254339 | 3 | C102 | 18号 |
|
尹亚楠 | 护理学 | 175254346 | 3 | C102 | 19号 |
|
孙玲伟 | 护理学 | 175254350 | 3 | C102 | 20号 |
|
冯清 | 护理学 | 175254353 | 3 | C102 | 21号 |
|
孟群 | 护理学 | 175254362 | 3 | C102 | 22号 |
|
李艳杰 | 护理学 | 175254367 | 3 | C102 | 23号 |
|
陈书影 | 护理学 | 175254372 | 3 | C102 | 24号 |
|
王惠颖 | 护理学 | 175254376 | 3 | C102 | 25号 |
|
许君玲 | 护理学 | 175254378 | 3 | C102 | 26号 |
|
万修川 | 护理学 | 175254379 | 3 | C102 | 27号 |
|
穆洪凤 | 护理学 | 175254389 | 3 | C102 | 28号 |
|
王静 | 护理学 | 175254413 | 3 | C102 | 29号 |
|
许潇杰 | 护理学 | 175254447 | 3 | C102 | 30号 |
|
2019年学士学位主干课考试日照考点考场安排 | |
姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
息得源 | 护理学 | 175254496 | 4 | C102 | 1号 |
|
刘子源 | 护理学 | 175254499 | 4 | C102 | 2号 |
|
刘书君 | 护理学 | 175254517 | 4 | C102 | 3号 |
|
刘欣 | 护理学 | 175254571 | 4 | C102 | 4号 |
|
林学霞 | 护理学 | 175254592 | 4 | C102 | 5号 |
|
鲁倩 | 护理学 | 175254608 | 4 | C102 | 6号 |
|
张雪 | 护理学 | 175254631 | 4 | C102 | 7号 |
|
薛其英 | 护理学 | 175254647 | 4 | C102 | 8号 |
|
何璎帝 | 护理学 | 175254652 | 4 | C102 | 9号 |
|
朱礼娜 | 护理学 | 175254662 | 4 | C102 | 10号 |
|
周林 | 护理学 | 175254673 | 4 | C102 | 11号 |
|
张俊霞 | 护理学 | 175254679 | 4 | C102 | 12号 |
|
吴艳 | 护理学 | 175254683 | 4 | C102 | 13号 |
|
石丽华 | 护理学 | 175254689 | 4 | C102 | 14号 |
|
朱秀莹 | 护理学 | 175254693 | 4 | C102 | 15号 |
|
马圆 | 护理学 | 175254696 | 4 | C102 | 16号 |
|
宋杨林 | 护理学 | 175254698 | 4 | C102 | 17号 |
|
杨承 | 护理学 | 175254714 | 4 | C102 | 18号 |
|
李星璇 | 护理学 | 175254724 | 4 | C102 | 19号 |
|
郑永民 | 护理学 | 175254974 | 4 | C102 | 20号 |
|
张敏 | 护理学 | 175255125 | 4 | C102 | 21号 |
|
2019年学士学位主干课考试日照考点考场安排 | |
姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
贺泓嘉 | 临床医学 | 165250802 | 5 | C105 | 1号 |
|
崔晓丽 | 临床医学 | 165250836 | 5 | C105 | 2号 |
|
宗世霖 | 临床医学 | 165251299 | 5 | C105 | 3号 |
|
王艳辉 | 临床医学 | 165251480 | 5 | C105 | 4号 |
|
李恬 | 临床医学 | 165251563 | 5 | C105 | 5号 |
|
王朝明 | 临床医学 | 175250489 | 5 | C105 | 6号 |
|
孙瑜 | 临床医学 | 175250492 | 5 | C105 | 7号 |
|
李钰凯 | 临床医学 | 175250493 | 5 | C105 | 8号 |
|
郑文静 | 临床医学 | 175250562 | 5 | C105 | 9号 |
|
时圣宾 | 临床医学 | 175250568 | 5 | C105 | 10号 |
|
王敏 | 临床医学 | 175250578 | 5 | C105 | 11号 |
|
王晓婧 | 临床医学 | 175250590 | 5 | C105 | 12号 |
|
陈燕红 | 临床医学 | 175250840 | 5 | C105 | 13号 |
|
魏永丽 | 临床医学 | 175250843 | 5 | C105 | 14号 |
|
于金淑 | 临床医学 | 175250845 | 5 | C105 | 15号 |
|
张绅 | 临床医学 | 175250863 | 5 | C105 | 16号 |
|
宋莉娟 | 临床医学 | 175250866 | 5 | C105 | 17号 |
|
王珍珍 | 临床医学 | 175250867 | 5 | C105 | 18号 |
|
朱广平 | 临床医学 | 175250886 | 5 | C105 | 19号 |
|
李宝军 | 临床医学 | 175250900 | 5 | C105 | 20号 |
|
常征 | 临床医学 | 175250903 | 5 | C105 | 21号 |
|
曹维维 | 临床医学 | 175250907 | 5 | C105 | 22号 |
|
张丽 | 临床医学 | 175250924 | 5 | C105 | 23号 |
|
张艺笑 | 临床医学 | 175250935 | 5 | C105 | 24号 |
|
宋健东 | 临床医学 | 175250968 | 5 | C105 | 25号 |
|
吕国忠 | 临床医学 | 175250983 | 5 | C105 | 26号 |
|
2019年学士学位主干课考试日照考点考场安排 | |
姓名 | 专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
|
杨娅倩 | 康复治疗学 | 175251341 | 6 | C105 | 1号 |
|
夏怡 | 康复治疗学 | 175251378 | 6 | C105 | 2号 |
|
于筱郢 | 康复治疗学 | 175251384 | 6 | C105 | 3号 |
|
郑梦雪 | 康复治疗学 | 175251385 | 6 | C105 | 4号 |
|
何晓萌 | 口腔医学 | 175251417 | 6 | C105 | 5号 |
|
张天宇 | 口腔医学 | 175251421 | 6 | C105 | 6号 |
|
马智明 | 口腔医学 | 175251456 | 6 | C105 | 7号 |
|
郭赛男 | 口腔医学 | 175251500 | 6 | C105 | 8号 |
|
陶福成 | 口腔医学 | 175251501 | 6 | C105 | 9号 |
|
王艳辉 | 药学 | 175250118 | 6 | C105 | 10号 |
|
解云晶 | 药学 | 175250120 | 6 | C105 | 11号 |
|
赵林娟 | 药学 | 175250141 | 6 | C105 | 12号 |
|
刘晨 | 药学 | 175250242 | 6 | C105 | 13号 |
|
孙雅芳 | 药学 | 175250266 | 6 | C105 | 14号 |
|
张馨元 | 药学 | 175250321 | 6 | C105 | 15号 |
|
周鑫男 | 药学 | 175250348 | 6 | C105 | 16号 |
|
陈薇廷 | 医学检验 | 175251286 | 6 | C105 | 17号 |
|
赵明东 | 医学影像学 | 175251101 | 6 | C105 | 18号 |
|
王超 | 医学影像学 | 175251104 | 6 | C105 | 19号 |
|
丛尚智 | 医学影像学 | 175251106 | 6 | C105 | 20号 |
|
曹景淇 | 医学影像学 | 175251152 | 6 | C105 | 21号 |
|
高景钊 | 中西医临床医学 | 175251564 | 6 | C105 | 22号 |
|
焦磊 | 中西医临床医学 | 175251570 | 6 | C105 | 23号 |
|
李富强 | 中西医临床医学 | 175251588 | 6 | C105 | 24号 |
|
周学佩 | 中西医临床医学 | 175251596 | 6 | C105 | 25号 |
|