按照《山东省教育招生考试院关于做好 2024 年成人高校招生考试报名工作的通知》(鲁招考〔2024〕77号)文件要求,我院对2024年已录取成人高考特殊考生(含免试考生及申请投档照顾考生)的资格和材料进行了审核,以下122名特殊考生通过审核,现将名单进行公示,具体名单见下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 特殊考生类别 |
1 | 刘孟琦 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
2 | 常禄康 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
3 | 王云 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
4 | 王峰 | 女 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
5 | 宋维勋 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
6 | 黄锐 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
7 | 陈星 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
8 | 武士捷 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
9 | 任金龙 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
10 | 田建辉 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
11 | 蒋方瑞 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
12 | 曹靖康 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
13 | 郭家坤 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
14 | 闫鑫辉 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
15 | 闫鑫旭 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
16 | 唐鹏 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
17 | 曹越 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
18 | 翟凡异 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
19 | 李清硕 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
20 | 刘慧 | 女 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
21 | 夏明杨 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
22 | 张军营 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
23 | 朱自斌 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
24 | 苏帅帅 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
25 | 范延波 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
26 | 隋帅 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
27 | 刘新艳 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
28 | 于斌 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
29 | 林波营 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
30 | 周帅 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
31 | 贾清臣 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
32 | 张建民 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
33 | 耿金正 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
34 | 丛雯雯 | 女 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
35 | 王梓豪 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
36 | 张朋 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
37 | 杨思 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
38 | 田旭 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
39 | 乔立新 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
40 | 季中原 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
41 | 李翔宇 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
42 | 孔维超 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
43 | 于海宁 | 女 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
44 | 刘奎宁 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
45 | 郑召礼 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
46 | 赵拓 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
47 | 张家瑞 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
48 | 杜振阳 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
49 | 孙悦然 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
50 | 李琦 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
51 | 高泉 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
52 | 李宝涛 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
53 | 顾文军 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
54 | 潘锦塔 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
55 | 张传振 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
56 | 孙文若 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
57 | 吕光明 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
58 | 马德方 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
59 | 徐振 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
60 | 赵京伟 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
61 | 齐文鹏 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
62 | 王志远 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
63 | 李卓 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
64 | 陈海涛 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
65 | 班梓坤 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
66 | 朱峰博 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
67 | 屈文龙 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
68 | 袁铂森 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
69 | 杨志军 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
70 | 李东泽 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
71 | 居丽华 | 女 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
72 | 李鹏 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
73 | 刘以鹏 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
74 | 杨熙凯 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
75 | 王晓庆 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
76 | 于海林 | 男 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 |
77 | 潘迎雪 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
78 | 焦玉慧 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
79 | 崔雪莲 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
80 | 李冠谆 | 男 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
81 | 吴雪君 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
82 | 徐梦伟 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
83 | 陈大有 | 男 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
84 | 丁峰 | 男 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
85 | 孙后祥 | 男 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
86 | 翟振华 | 男 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
87 | 孔璐 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
88 | 张敬 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
89 | 马荟晓 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
90 | 王姗姗 | 女 | 普通高职(专科)毕业生三支一扶 |
91 | 刘娜 | 女 | 普通高职(专科)大学生志愿服务西部计划 |
92 | 景雨桐 | 女 | 少数民族聚居地区 |
93 | 张宏妍 | 女 | 少数民族聚居地区 |
94 | 王若萱 | 女 | 少数民族聚居地区 |
95 | 马振桓 | 男 | 少数民族聚居地区 |
96 | 刘金宇 | 女 | 少数民族聚居地区 |
97 | 马佳骏 | 男 | 少数民族聚居地区 |
98 | 马锐 | 女 | 少数民族聚居地区 |
99 | 李飞龙 | 男 | 少数民族聚居地区 |
100 | 孙天琪 | 女 | 少数民族聚居地区 |
101 | 杨曼莉 | 女 | 少数民族聚居地区 |
102 | 于娜 | 女 | 少数民族聚居地区 |
103 | 李国蓉 | 女 | 少数民族聚居地区 |
104 | 从赛 | 男 | 少数民族聚居地区 |
105 | 仇建鑫 | 女 | 少数民族聚居地区 |
106 | 高畅 | 女 | 少数民族聚居地区 |
107 | 王颖 | 女 | 少数民族聚居地区 |
108 | 马莉 | 女 | 少数民族聚居地区 |
109 | 杨金钰 | 女 | 少数民族聚居地区 |
110 | 李文硕 | 男 | 少数民族聚居地区 |
111 | 洪玉菲 | 女 | 少数民族聚居地区 |
112 | 胡玉恒 | 女 | 少数民族聚居地区 |
113 | 杨羽佳 | 女 | 少数民族聚居地区 |
114 | 白梦琦 | 男 | 少数民族聚居地区 |
115 | 张淼 | 女 | 少数民族聚居地区 |
116 | 刘志红 | 女 | 少数民族聚居地区 |
117 | 王宇鹏 | 男 | 少数民族聚居地区 |
118 | 白淑慧 | 女 | 少数民族聚居地区 |
119 | 白晓阳 | 女 | 少数民族聚居地区 |
120 | 米寿欣 | 女 | 少数民族聚居地区 |
121 | 周蜜 | 女 | 少数民族聚居地区 |
122 | 米一凡 | 男 | 少数民族聚居地区 |
公示期限2025年4月28日至2025年6月27日。公示期内如有异议,可来电来函反映,反映情况和问题必须实事求是,须签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清或匿名反映情况的不予受理。
受理电话:0537-3616788
受理邮箱:215652655@qq.com
受理地址:济宁市任城区建设南路45号济宁医学院任城校区
济宁医学院
2025年4月28日